- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 01/07/2025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 27/06/25 96,90 96,90 97,25 0,51 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07
NT 1.575% 01/26 18/06/25 99,10 99,50 99,24 0,70 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07
NT 2.5% 08/34 01/07/25 94,15 94,40 94,23 0,88 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 84.500,00 80.307,86
NT 2.90% 07/30 17/06/25 99,75 99,75 98,87 1,26 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07
NT 3.125% 02/36 01/07/25 99,30 99,30 99,30 1,07 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 3.173.000,00 3.184.942,85
NT 3.25% 01/29 25/06/25 101,35 101,00 100,77 1,47 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07
NT 4.00% 11/25 19/03/25 101,00 101,00 100,40 0,39 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU