Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 04/09/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 03/09/26 | 99,75 | 99,75 | 100,20 | 1,54 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 4,78 | ||||
| 2031 4.375% | 04/09/26 | 99,40 | 99,40 | 99,43 | 0,50 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 181.000,00 | 180.955,85 | 4,56 | ||
| 2033 7.875% | 28/08/26 | 114,40 | 114,40 | 115,07 | 1,07 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 5,18 | |||
| 2034 5.75% | 21/08/26 | 103,00 | 103,00 | 104,23 | 2,01 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,29 | ||||
| 2036 7.625% | 28/08/26 | 115,20 | 115,20 | 115,34 | 3,45 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 5,38 | |||
| 2037 5.442% | 04/09/26 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 0,30 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 190.000,00 | 190.283,05 | 5,47 | ||
| 2045 4.125% | 02/09/26 | 83,20 | 83,20 | 81,62 | 1,19 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5,61 | |||
| 2050 5.1% | 04/09/26 | 88,86 | 88,86 | 88,85 | 1,08 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 315.958,00 | 284.410,09 | 6,00 | |
| 2055 4.975% | 01/09/26 | 85,80 | 85,80 | 85,24 | 1,85 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 6,02 | ||||
| 2060 5.25% | 01/09/26 | 88,25 | 88,25 | 87,95 | 2,54 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 6,08 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

