Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 08/05/2025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 05/05/25 | 100,65 | 100,65 | 101,03 | 0,76 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 5,11 | |||
2027 4.375% | 08/05/25 | 100,15 | 100,15 | 99,49 | 0,13 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 10.000,00 | 10.033,23 | 4,26 | ||
2031 4.375% | 08/05/25 | 99,37 | 99,37 | 98,52 | 1,28 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 91.000,00 | 91.575,74 | 4,52 | ||
2033 7.875% | 15/04/25 | 116,00 | 118,30 | 117,50 | 2,47 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 5,30 | |||
2034 5.75% | 27/03/25 | 104,25 | 104,25 | 104,27 | 0,16 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,17 | ||||
2036 7.625% | 07/05/25 | 119,15 | 119,15 | 118,42 | 1,00 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 5,12 | |||
2037 5.442% | 07/05/25 | 102,35 | 102,35 | 101,65 | 1,27 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 5,15 | ||||
2045 4.125% | 08/05/25 | 84,00 | 84,45 | 83,58 | 1,93 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 2.500,00 | 2.149,27 | 5,46 | |
2050 5.1% | 08/05/25 | 91,50 | 91,50 | 91,59 | 1,98 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 166.000,00 | 155.479,40 | 5,75 | |
2055 4.975% | 28/04/25 | 87,85 | 87,85 | 87,48 | 0,25 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,83 | ||||
2060 5.25% | 08/05/25 | 89,60 | 89,60 | 90,00 | 0,85 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 88.000,00 | 79.876,66 | 5,96 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU