Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 08/08/2025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 07/08/25 | 100,30 | 100,30 | 100,57 | 2,48 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 4,60 | |||
2027 4.375% | 07/08/25 | 100,25 | 100,25 | 100,40 | 1,23 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 4,16 | ||||
2031 4.375% | 08/08/25 | 100,50 | 100,50 | 99,74 | 0,18 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 59.000,00 | 59.431,23 | 4,25 | ||
2033 7.875% | 23/07/25 | 118,50 | 118,50 | 119,29 | 0,50 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,87 | |||
2034 5.75% | 30/05/25 | 104,35 | 104,35 | 102,90 | 1,60 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,15 | ||||
2036 7.625% | 06/08/25 | 119,50 | 119,80 | 120,15 | 2,90 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 5,04 | |||
2037 5.442% | 07/08/25 | 103,60 | 103,60 | 103,76 | 2,63 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 4,99 | ||||
2045 4.125% | 07/08/25 | 86,75 | 86,70 | 85,55 | 0,89 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5,22 | |||
2050 5.1% | 08/08/25 | 93,25 | 92,50 | 93,40 | 0,71 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 17.100,00 | 15.952,82 | 5,61 | |
2055 4.975% | 07/08/25 | 89,85 | 89,85 | 89,32 | 1,49 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,68 | ||||
2060 5.25% | 08/08/25 | 92,20 | 92,20 | 91,83 | 2,16 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 192.000,00 | 181.280,00 | 5,77 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU