- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 10/02/2026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 09/02/26 98,90 98,90 98,64 0,07 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2,32
NT 2.5% 08/34 06/02/26 98,10 98,10 98,78 1,15 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 2,75
NT 2.90% 07/30 29/01/26 101,40 101,40 99,90 0,13 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 2,57
NT 3% 06/30 04/02/26 101,80 101,80 100,32 0,40 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12
NT 3.125% 02/36 10/02/26 102,45 102,45 102,45 1,41 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 579.400,00 601.793,40 2,81
NT 3.25% 01/29 06/02/26 101,95 101,95 101,27 0,20 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2,56

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU