Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 11/08/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 10/08/26 | 99,10 | 99,10 | 99,33 | 0,07 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 3,19 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 11/08/26 | 99,15 | 99,15 | 98,11 | 1,16 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 323.100,00 | 324.119,46 | 2,62 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 05/08/26 | 101,75 | 101,75 | 101,51 | 0,14 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,43 | ||||
| NT 3% 06/30 | 11/08/26 | 102,00 | 102,00 | 101,95 | 0,41 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 187.000,00 | 191.606,17 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 11/08/26 | 101,89 | 101,90 | 102,15 | 1,41 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 15.000,00 | 15.497,04 | 2,87 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 10/08/26 | 101,90 | 101,90 | 102,73 | 0,21 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,44 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

