Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 13/01/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 12/01/26 | 100,92 | 100,92 | 100,47 | 0,92 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 3,64 | ||||
| 2031 4.375% | 13/01/26 | 101,45 | 101,45 | 100,64 | 2,07 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 480,00 | 496,99 | 3,98 | ||
| 2033 7.875% | 07/01/26 | 119,10 | 119,10 | 119,37 | 3,89 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,65 | |||
| 2034 5.75% | 17/12/25 | 107,00 | 107,00 | 108,00 | 1,20 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,76 | ||||
| 2036 7.625% | 12/01/26 | 120,40 | 120,40 | 121,00 | 2,37 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,84 | |||
| 2037 5.442% | 08/01/26 | 103,40 | 104,00 | 104,11 | 2,25 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 5,00 | ||||
| 2045 4.125% | 12/01/26 | 86,80 | 86,80 | 86,52 | 0,61 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5,23 | |||
| 2050 5.1% | 13/01/26 | 93,25 | 93,25 | 94,17 | 0,35 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 36.450,00 | 34.159,06 | 5,62 | |
| 2055 4.975% | 23/12/25 | 91,50 | 91,50 | 90,29 | 1,15 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,56 | ||||
| 2060 5.25% | 13/01/26 | 93,10 | 93,10 | 92,45 | 1,79 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 53.000,00 | 50.302,65 | 5,71 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

