Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 19/03/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 17/03/26 | 100,50 | 100,50 | 100,19 | 1,73 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 3,89 | ||||
| 2031 4.375% | 18/03/26 | 100,40 | 100,40 | 100,11 | 0,68 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 4,25 | ||||
| 2033 7.875% | 12/03/26 | 118,20 | 118,20 | 117,95 | 1,40 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,71 | |||
| 2034 5.75% | 13/02/26 | 107,60 | 107,60 | 106,25 | 2,25 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 4,66 | ||||
| 2036 7.625% | 13/03/26 | 119,35 | 119,35 | 119,06 | 3,77 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,93 | |||
| 2037 5.442% | 17/03/26 | 103,28 | 103,28 | 103,02 | 0,53 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 5,01 | ||||
| 2045 4.125% | 19/03/26 | 84,75 | 84,75 | 85,03 | 1,36 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 5.000,00 | 4.307,97 | 5,43 | |
| 2050 5.1% | 18/03/26 | 92,00 | 92,00 | 92,34 | 1,29 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 5,72 | |||
| 2055 4.975% | 19/03/26 | 88,75 | 88,75 | 88,29 | 2,06 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 8.000,00 | 7.269,15 | 5,77 | ||
| 2060 5.25% | 19/03/26 | 90,95 | 90,95 | 90,67 | 0,13 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 6.000,00 | 5.468,37 | 5,87 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

