Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Fecha 31/07/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIAN DEV BANK | 17/03/23 | - | 4,28 | 17/03/33 | 11.5000(f) | 11,50 | 3,00 | |||||||
| EBRD 01/12/28 | 01/12/25 | 95,63 | 6,96 | 01/12/28 | 10.5000(f) | 10,50 | 12,00 | |||||||
| EBRD 08/01/30 | 22/12/25 | 88,10 | 88,04 | 4,49 | 08/01/30 | 8.0000(f) | 8,00 | 1,00 | ||||||
| EBRD 25/11/26 | 25/11/25 | 99,53 | 7,98 | 25/11/26 | 11.7500(f) | 11,75 | ||||||||
| EIB 03/07/30 | 03/07/25 | 95,67 | 0,84 | 03/07/30 | 11.0000(f) | 11,00 | 7,00 | |||||||
| EIB 12/01/32 | 27/10/25 | 93,25 | 6,03 | 12/01/32 | 11.0000(f) | 11,00 | 1,00 | |||||||
| EIB 28/01/27 | 07/08/24 | 98,90 | 98,74 | 4,66 | 28/01/27 | 9.2500(f) | 9,25 | 1,00 | ||||||
| EIB 29/07/33 | 29/07/26 | - | 0,06 | 29/07/33 | 11.2500(f) | 11,25 | 7,00 | |||||||
| IBRD 09/10/31 | 09/10/24 | 93,40 | 8,69 | 09/10/31 | 10.7500(f) | 10,75 | 10,00 | |||||||
| IBRD 21/01/27 | 15/03/24 | 101,90 | 98,76 | 5,10 | 21/01/27 | 9.7500(f) | 9,75 | 1,00 | ||||||
| IFC 13/01/31 | 31/07/26 | 96,00 | 96,00 | 95,20 | 6,13 | 13/01/31 | 11.2500(f) | 11,25 | 1,00 | 25.000.000,00 | 25.564.212,50 | |||
| IFC 15/02/28 | 12/03/26 | 98,70 | 97,27 | 4,89 | 15/02/28 | 10.7500(f) | 10,75 | 2,00 | ||||||
| IFC 16/01/30 | 30/10/25 | 99,08 | 97,37 | 6,18 | 16/01/30 | 11.5000(f) | 11,50 | 1,00 | ||||||
| IFC 26/05/27 | 18/04/24 | 75,30 | 91,04 | 0,18 | 26/05/27 | 1.0000(f) | 1,00 | 05-11 | ||||||
| INTL BK | 17/10/24 | 92,94 | 7,86 | 17/10/29 | 10.0000(f) | 10,00 | 10,00 | |||||||
| INTL BK | 08/11/24 | 97,03 | 7,26 | 08/11/27 | 10.0000(f) | 10,00 | 11,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

