Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 042025
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 14/03/25 | 100,00 | 100,25 | 100,87 | 0,61 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 6,81 | |||
2027 4.375% | 30/04/25 | 100,50 | 100,50 | 100,04 | 0,04 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 758.250,00 | 769.483,98 | 4,02 | ||
2031 4.375% | 29/04/25 | 99,25 | 99,25 | 98,96 | 1,18 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 1.566.566,00 | 1.554.621,01 | 4,55 | ||
2033 7.875% | 15/04/25 | 116,00 | 118,30 | 117,86 | 2,30 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 60.000,00 | 72.000,57 | 5,31 | |
2034 5.75% | 27/03/25 | 104,25 | 104,25 | 104,27 | 0,03 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,17 | ||||
2036 7.625% | 29/04/25 | 117,65 | 117,65 | 118,48 | 0,83 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 155.360,00 | 181.228,40 | 5,30 | |
2037 5.442% | 30/04/25 | 101,55 | 101,90 | 102,05 | 1,15 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 1.029.800,00 | 1.033.612,98 | 5,24 | ||
2045 4.125% | 29/04/25 | 83,70 | 83,70 | 84,29 | 1,83 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 730.090,00 | 618.041,11 | 5,49 | |
2050 5.1% | 30/04/25 | 92,10 | 92,10 | 93,56 | 1,87 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 2.796.300,00 | 2.558.123,31 | 5,70 | |
2055 4.975% | 28/04/25 | 87,85 | 87,85 | 89,59 | 0,14 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 110.100,00 | 99.548,16 | 5,83 | ||
2060 5.25% | 28/04/25 | 90,00 | 90,00 | 92,31 | 0,73 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 845.500,00 | 752.713,89 | 5,93 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU