- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 082021 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.575% 01/26 13/07/21 102,68 102,68 - 0,18 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 0,77
NT 2.45% 05/23 26/08/21 102,50 102,50 - 0,73 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 54.000,00 55.732,20 0,37
NT 2.5% 08/34 27/08/21 101,00 - 0,04 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 60.000,00 60.625,00
NT 2.50% 09/22 10/06/21 102,25 102,05 - 1,06 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 0,40
NT 2.90% 07/30 31/08/21 108,70 108,70 - 0,29 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 1.855.000,00 2.021.798,01 1,84
NT 2.975% 06/24 23/08/21 103,75 103,75 - 0,67 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 402.000,00 421.768,84 0,84
NT 4.00% 05/25 31/08/21 108,50 108,50 - 1,06 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 1.387.000,00 1.521.675,92 0,86
NT 4.00% 11/25 31/08/21 113,35 113,35 - 1,04 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 484.000,00 551.136,78 0,79
NT 5.25% 12/21 27/08/21 101,50 101,50 - 0,89 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 880.000,00 901.002,89 0,70

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU