- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 082026 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 28/08/26 99,25 99,10 - 0,13 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 2.205.000,00 2.191.061,81 3,09
NT 2.5% 08/34 31/08/26 98,80 98,85 - 0,04 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 5.254.480,00 5.240.914,70 2,67
NT 2.90% 07/30 28/08/26 101,50 101,50 - 0,29 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 1.025.000,00 1.041.210,67 2,49
NT 3% 06/30 31/08/26 101,75 101,75 - 0,57 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 3.310.000,00 3.388.517,84
NT 3.125% 02/36 31/08/26 101,70 101,70 - 0,02 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 4.383.600,00 4.532.466,74 2,90
NT 3.25% 01/29 31/08/26 102,00 101,90 - 0,38 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 570.000,00 584.140,37 2,38

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU