Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 092026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 10.50% 02/29 | 04/12/24 | 104,75 | 108,49 | 1,72 | 01/02/29 | 10.5000(f) | 10,50 | 02-08 | 8,19 | |||||
| NT 6.5% 02/29 | 19/08/26 | 99,63 | 0,74 | 19/02/29 | 6.5000(f) | 6,50 | 02-08 | |||||||
| NT 8.125% 06/30 | 16/09/26 | 103,00 | 103,00 | 103,54 | 2,05 | 29/06/30 | 8.1250(f) | 8,13 | 06-12 | 163.429.000,00 | 171.213.846,34 | 7,19 | ||
| NT 8.5% 01/28 | 28/08/26 | 103,00 | 103,00 | 102,80 | 1,61 | 22/01/28 | 8.5000(f) | 8,50 | 01-07 | 6,07 | ||||
| NT 9.125% 12/26 | 15/06/26 | 101,40 | 101,40 | 100,87 | 2,86 | 07/12/26 | 9.1250(f) | 9,13 | 06-12 | 1,54 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

