Especie OBLIGACIONES
Mes 112021
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONAH 39M 03/24 | 23/12/20 | 100,00 | 0,39 | 20/03/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 06/22 | 22/03/19 | 100,00 | 1,67 | 20/06/22 | 3.7500(f) | 3,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | 100,00 | 1,38 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 39M 09/24 | 23/06/21 | 100,00 | 0,88 | 20/09/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
CONAH 39M 12/23 | 23/09/20 | 100,00 | - | 0,89 | 20/12/23 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | ||||||
CONAH 39M 12/24 | 22/09/21 | 100,00 | 0,38 | 20/12/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 48M 06/22 | 19/10/20 | 100,00 | 100,00 | 2,12 | 20/06/22 | 3.2500(fi) | 4,75 | 06-12 | ||||||
CONAH 72M 03/24 | 22/03/18 | 100,00 | 0,88 | 20/03/24 | 3.0000(fi) | 4,50 | 03-09 | |||||||
CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1,76 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,00 | 06-12 | |||||
CONAH 84M 03/23 | 18/05/21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,95 | 20/03/23 | 5.0000(f) | 5,00 | 03-09 | 4,97 | ||||
CONAH 84M 03/24 | 22/03/17 | 100,00 | 0,63 | 20/03/24 | 3.2500(f) | 3,25 | 03-09 | |||||||
CONAH 84M 06/23 | 19/07/19 | 90,00 | 100,00 | 1,79 | 20/06/23 | 3.0000(fi) | 4,00 | 06-12 | 14,99 | |||||
CONAH 84M 09/22 | 18/09/20 | 100,00 | 100,00 | 0,73 | 20/09/22 | 3.2500(fi) | 3,75 | 03-09 | 3,73 | |||||
CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 1,67 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,75 | 06-12 | |||||||
CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 1,79 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,00 | 06-12 | |||||||
CONAH 87M 12/24 | 21/09/21 | 99,50 | 100,00 | 100,00 | 1,67 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 3,75 | 06-12 | 4,44 | ||||
O.N. MARFRIG | 25/11/21 | 103,60 | 103,60 | 100,15 | 0,95 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 6.900,00 | 7.209,35 | 4,74 | ||
ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 0,01 | 0,97 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | 105,18 | 0,04 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | ||||||
ON ISUSA II S1 | 22/11/21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2,28 | 28/06/22 | 5.3750(f) | 5,38 | 06-12 | 1.000,00 | 1.021,79 | 5,31 | ||
ON ISUSA II S2 | 10/11/21 | 101,00 | 100,35 | 100,00 | 0,31 | 09/05/23 | 5.3750(f) | 5,38 | 05-11 | 4.700,00 | 4.748,38 | 4,26 | ||
ON TONOSOL S1 | 17/11/21 | 100,50 | 100,50 | 100,00 | 2,94 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 6,50 | 06-12 | 20.000,00 | 20.568,20 | 6,39 | ||
ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | 101,75 | 101,75 | 0,45 | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | 6,00 | 05-11 | 5,61 | ||||
PUERTA DEL SUR | 08/11/21 | 101,50 | 104,75 | 103,98 | 0,67 | 29/10/22 | 7.7500(f) | 7,75 | 04-10 | 87,00 | 2.057,00 | 2.092,29 | 5,42 | |
RUNTUNA 07/25 | 19/11/21 | 102,70 | 102,70 | 104,35 | 2,25 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 5,75 | 01-07 | 264.400,00 | 276.762,68 | 4,37 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU