- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 122025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.375% 26/12/25 100,60 100,80 100,47 0,77 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 2.289.420,00 1.544.950,13 3,91
2031 4.375% 29/12/25 101,65 101,65 101,58 1,91 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 2.816.700,00 2.907.633,93 3,93
2033 7.875% 29/12/25 120,20 120,20 120,43 3,61 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 180.000,00 221.866,02 4,49
2034 5.75% 17/12/25 107,00 107,00 108,00 0,99 28/10/34 5.7500(f) 5,75 04-10 146.000,00 157.053,23 4,77
2036 7.625% 23/12/25 120,00 121,00 121,93 2,10 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 88.000,00 108.166,99 4,90
2037 5.442% 29/12/25 104,30 104,30 104,83 2,06 14/02/37 5.4420(f) 5,44 02-08 1.681.200,00 1.787.116,39 4,89
2045 4.125% 23/12/25 88,00 88,00 87,90 0,46 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 846.102,00 745.112,69 5,12
2050 5.1% 30/12/25 94,80 94,80 95,20 0,17 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 3.100.740,00 2.982.109,96 5,49
2055 4.975% 23/12/25 91,50 91,50 91,94 0,97 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 956.000,00 877.838,72 5,56
2060 5.25% 30/12/25 94,05 94,05 94,56 1,60 10/09/60 5.2500(f) 5,25 03-09 1.615.400,00 1.542.350,31 5,64

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU