- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Mes 122025 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 15/12/25 99,00 103,75 101,00 1,00 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 34.000,00 2.264,96 5,64
2028 4.375 UI 30/12/25 102,75 102,75 102,81 0,18 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 5.915.000,00 432.191,73 2,91
2030 4 % UI 05/11/25 103,97 103,97 103,85 1,89 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 2,81
2037 3.7% UI 22/12/25 105,80 105,80 105,00 0,04 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 2.410.000,00 252.799,11 3,05
2040 3.875% UI 24/12/25 107,00 108,90 108,98 1,92 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 46.715.529,00 1.817.784,35 3,26
2045 3.4% UI 27/11/25 104,48 104,48 103,95 0,42 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 3,09

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU