Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 031125071125
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 06/11/25 | 100,40 | 100,40 | 100,40 | 0,12 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 6.147.285,00 | 4.118.204,30 | 4,10 | ||
| 2031 4.375% | 07/11/25 | 101,45 | 101,45 | 101,52 | 1,26 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 2.204.900,00 | 2.265.721,09 | 3,99 | ||
| 2033 7.875% | 05/11/25 | 120,20 | 120,20 | 120,58 | 2,45 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 124.000,00 | 152.229,50 | 4,54 | |
| 2034 5.75% | 04/11/25 | 107,00 | 107,00 | 108,00 | 0,14 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 40.000,00 | 42.851,11 | 4,78 | ||
| 2036 7.625% | 06/11/25 | 121,50 | 121,50 | 122,59 | 0,97 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 84.886,00 | 104.158,04 | 4,75 | |
| 2037 5.442% | 07/11/25 | 104,65 | 104,65 | 104,90 | 1,25 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 858.500,00 | 910.741,87 | 4,86 | ||
| 2045 4.125% | 07/11/25 | 88,20 | 88,20 | 89,02 | 1,91 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 1.056.086,00 | 959.307,81 | 5,10 | |
| 2050 5.1% | 07/11/25 | 95,70 | 95,70 | 96,09 | 1,97 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 1.328.300,00 | 1.299.288,81 | 5,42 | |
| 2055 4.975% | 05/11/25 | 91,90 | 91,90 | 93,04 | 0,23 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 249.500,00 | 231.264,36 | 5,53 | ||
| 2060 5.25% | 06/11/25 | 95,14 | 95,14 | 95,60 | 0,83 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 804.000,00 | 771.106,05 | 5,57 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

