Especie OBLIGACIONES
Semana 031125071125
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | 100,00 | 0,39 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 3,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 03/28 | 23/03/23 | 100,00 | 0,53 | 20/03/28 | 3.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 03/30 | 25/03/25 | 100,00 | 0,60 | 20/03/30 | 4.7500(f) | 4,75 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | 100,00 | 0,77 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 60M 06/30 | 25/06/25 | 100,00 | 100,00 | 1,66 | 20/06/30 | 4.5000(f) | 4,50 | 06-12 | ||||||
| CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | 100,00 | 0,53 | 20/09/27 | 3.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 09/30 | 24/09/25 | 100,00 | 0,51 | 20/09/30 | 4.2500(f) | 4,25 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | 100,00 | 1,15 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 3,00 | 06-12 | ||||||
| CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | 100,00 | 1,15 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 03/31 | 25/03/24 | 100,00 | 0,56 | 20/03/31 | 4.0000(fi) | 4,25 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 06/30 | 23/06/23 | 100,00 | 1,53 | 20/06/30 | 3.0000(fi) | 4,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 06/31 | 25/06/24 | 100,00 | 1,82 | 20/06/31 | 4.7500(fi) | 4,75 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 09/30 | 25/09/23 | 100,00 | 0,53 | 20/09/30 | 3.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 09/31 | 25/09/24 | 100,00 | 0,62 | 22/09/31 | 4.7500(fi) | 4,75 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 1,92 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 5,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 12/30 | 26/12/23 | 100,00 | 1,53 | 20/12/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 12/31 | 26/12/24 | 100,00 | 1,82 | 22/12/31 | 4.7500(f) | 4,75 | 06-12 | |||||||
| LA TAHONA DES 1 | 28/10/25 | 94,00 | 94,00 | 95,50 | 3,81 | 10/11/29 | 7.7500(f) | 7,75 | 05-11 | |||||
| LA TAHONA DES 2 | 04/11/25 | 100,50 | 100,50 | 100,25 | 0,18 | 29/10/31 | 8.2500(f) | 8,25 | 04-10 | 10.000,00 | 10.063,75 | |||
| O.N. MARFRIG | 29/09/25 | 98,70 | 99,50 | 100,15 | 0,57 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 7,27 | ||||
| ON CARRASCO NOB | 12/06/25 | 103,00 | 103,00 | 100,00 | 1,88 | 14/05/30 | 8.1500(f) | 8,15 | 8,00 | |||||
| ON EBITAL S1 | 14/10/25 | 100,50 | 100,50 | 101,00 | 1,49 | 30/05/29 | 8.0000(f) | 8,00 | 8,00 | |||||
| ON GLENFIR S.A. | 05/11/25 | 102,00 | 102,00 | 101,50 | 3,55 | 26/12/28 | 9.7500(f) | 9,75 | 06-12 | 11.495,00 | 12.125,01 | |||
| ON HRU S2 U$ | 13/05/25 | 81,00 | 105,60 | 105,18 | 0,92 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | |||||
| ON ISUSA II S3 | 08/07/25 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 1,78 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 6,84 | ||||
| ON ISUSA II S4 | 23/06/23 | 100,21 | 0,62 | 30/09/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 03-09 | |||||||
| ON KEFORDY S.A. | 26/07/24 | 100,00 | 1,99 | 26/01/28 | 7.0000(f) | 7,00 | 01-07 | |||||||
| ON TONOSOL S1 | 29/10/25 | 95,10 | 94,95 | 94,95 | 2,92 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 7,50 | 06-12 | 9,15 | ||||
| ON UTE PARQUESF | 10/10/25 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 1,99 | 17/12/29 | 5.1250(fi) | 5,13 | 06-12 | |||||
| ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 5,26 | ||||||
| TAHONA INV 2031 | 27/10/25 | 85,00 | 88,00 | 88,00 | 2,24 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 10,62 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

