- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 031126061126 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 21/10/26 99,40 99,40 99,58 0,33 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 4,12
NT 2.5% 08/34 05/11/26 98,75 98,75 97,38 0,50 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 1.679.300,00 1.665.992,63 2,68
NT 2.90% 07/30 05/11/26 101,50 101,50 101,37 0,82 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 56.200,00 57.414,55 2,48
NT 3% 06/30 03/11/26 101,90 101,90 101,84 1,12 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 250.000,00 257.500,00 2,45
NT 3.125% 02/36 04/11/26 101,20 101,10 101,30 0,59 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 96.421,00 98.138,06 2,96
NT 3.25% 01/29 04/11/26 101,35 102,75 102,75 0,98 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 22.000,00 22.509,51 2,61

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU