- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 060426100426 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 10/04/26 99,70 99,70 99,15 0,25 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 996.500,00 996.069,44 1,51
NT 2.5% 08/34 10/04/26 100,45 100,45 97,91 0,32 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 612.000,00 616.845,28 2,44
NT 2.90% 07/30 10/04/26 102,20 102,20 101,78 0,61 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 757.500,00 780.475,88 2,36
NT 3% 06/30 08/04/26 103,90 103,90 102,24 0,90 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 905.000,00 948.128,69
NT 3.125% 02/36 08/04/26 104,20 104,50 102,03 0,36 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 318.760,00 333.089,39 2,59
NT 3.25% 01/29 08/04/26 103,50 103,50 103,18 0,74 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 8.218.000,00 8.565.182,33 1,94

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU