Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 060223100223
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 4.50% | 08/02/23 | 100,35 | 100,35 | 100,50 | 2,20 | 14/08/24 | 4.5000(f) | 4,50 | 02-08 | 2.000,00 | 140.800,00 | 96.273,51 | 4,15 | |
| 2025 6.875% | 10/02/23 | 104,50 | 104,50 | 102,82 | 2,52 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 135.000,00 | 144.561,21 | 4,00 | |
| 2027 4.375% | 10/02/23 | 101,00 | 101,00 | 101,50 | 1,25 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 38.000,00 | 38.870,96 | 4,08 | ||
| 2031 4.375% | 10/02/23 | 99,40 | 99,40 | 100,32 | 0,21 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 277.000,00 | 277.452,16 | 4,47 | ||
| 2033 7.875% | 27/01/23 | 127,50 | 127,50 | 127,39 | 0,55 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,42 | |||
| 2034 5.75% | 10/02/23 | 111,00 | 111,00 | 112,50 | 1,63 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 9.000,00 | 10.141,09 | 4,53 | ||
| 2036 7.625% | 06/02/23 | 128,00 | 128,00 | 129,40 | 2,94 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4.000,00 | 5.236,07 | 4,58 | |
| 2045 4.125% | 09/02/23 | 94,85 | 94,85 | 94,85 | 0,92 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 51.000,00 | 48.832,03 | 4,50 | |
| 2050 5.1% | 10/02/23 | 101,00 | 101,00 | 103,44 | 0,74 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 80.500,00 | 82.531,44 | 5,03 | |
| 2055 4.975% | 31/01/23 | 100,80 | 100,80 | 101,24 | 1,52 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 4,92 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

