Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 070725110725
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 07/07/25 | 100,00 | 100,00 | 100,83 | 1,97 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 6.800,00 | 2.310,38 | 6,73 | |
2027 4.375% | 11/07/25 | 100,50 | 100,50 | 99,77 | 0,90 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 362.000,00 | 366.922,38 | 3,96 | ||
2031 4.375% | 11/07/25 | 99,80 | 99,80 | 99,46 | 2,04 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 989.400,00 | 1.009.432,44 | 4,42 | ||
2033 7.875% | 07/07/25 | 118,50 | 119,05 | 118,72 | 3,85 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 3.700,00 | 4.525,33 | 4,90 | |
2034 5.75% | 30/05/25 | 104,35 | 104,35 | 102,90 | 1,17 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,15 | ||||
2036 7.625% | 11/07/25 | 119,00 | 119,00 | 119,43 | 2,33 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 158.828,00 | 193.700,67 | 5,11 | |
2037 5.442% | 10/07/25 | 102,60 | 102,60 | 102,82 | 2,22 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 40.000,00 | 41.944,55 | 5,11 | ||
2045 4.125% | 11/07/25 | 84,90 | 84,90 | 84,22 | 0,58 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 120.400,00 | 103.214,14 | 5,39 | |
2050 5.1% | 11/07/25 | 91,20 | 91,20 | 92,28 | 0,33 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 974.300,00 | 896.838,60 | 5,78 | |
2055 4.975% | 04/07/25 | 87,00 | 87,00 | 88,49 | 1,12 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 5,90 | ||||
2060 5.25% | 11/07/25 | 90,00 | 90,00 | 90,36 | 1,76 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 221.000,00 | 203.246,78 | 5,93 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU