Especie ORG. MULT. DE CREDITO
Semana 070725110725
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB 28/01/27 | 07/08/24 | 98,90 | 95,16 | 4,16 | 28/01/27 | 9.2500(f) | 9,25 | 1,00 | ||||||
EUR INV BK | 29/10/20 | 97,12 | 3,32 | 29/10/25 | 4.7500(f) | 4,75 | 10,00 | |||||||
IBRD 01/2026 | 22/01/21 | 95,51 | 2,33 | 22/01/26 | 5.0000(f) | 5,00 | 1,00 | |||||||
IBRD 02/04/26 | 04/02/21 | - | 2,62 | 04/02/26 | 5.3050(f) | 5,31 | 1,00 | |||||||
IBRD 09/10/31 | 09/10/24 | 94,77 | 8,10 | 09/10/31 | 10.7500(f) | 10,75 | 10,00 | |||||||
IBRD 13/01/26 | 13/01/23 | 98,49 | 5,64 | 13/01/26 | 11.5000(f) | 11,50 | 1,00 | |||||||
IBRD 20/01/26 | 20/01/22 | 97,56 | 4,48 | 20/01/26 | 9.5000(f) | 9,50 | 1,00 | |||||||
IBRD 21/01/27 | 15/03/24 | 101,90 | 95,12 | 4,57 | 21/01/27 | 9.7500(f) | 9,75 | 1,00 | ||||||
IFC 15/02/28 | 11/07/25 | 96,70 | 96,70 | 96,62 | 4,30 | 15/02/28 | 10.7500(f) | 10,75 | 2,00 | 40.000.000,00 | 40.447.124,00 | |||
IFC 26/05/27 | 18/04/24 | 75,30 | 80,06 | 0,13 | 26/05/27 | 1.0000(f) | 1,00 | 05-11 | ||||||
IFC 27/03/26 | 27/03/19 | 95,45 | 1,89 | 27/03/26 | 6.5000(f) | 6,50 | 3,00 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU