- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 140926180926 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 15/09/26 99,50 99,10 99,33 0,18 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 89.000,00 88.713,53 2,62
NT 2.5% 08/34 18/09/26 98,80 98,80 97,68 0,17 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 1.725.227,00 1.705.458,77 2,67
NT 2.90% 07/30 15/09/26 101,85 101,50 101,34 0,44 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 67.000,00 68.520,16 2,39
NT 3% 06/30 17/09/26 101,80 101,80 101,78 0,72 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 1.941.000,00 1.989.666,77 2,49
NT 3.125% 02/36 18/09/26 101,85 101,80 101,54 0,17 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 1.792.800,00 1.827.415,56 2,87
NT 3.25% 01/29 18/09/26 102,50 102,50 102,55 0,54 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 222.000,00 228.718,01 2,14

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU