- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 160326200326 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 20/03/26 99,50 99,45 99,05 0,19 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 107.700,00 107.309,50 1,72
NT 2.5% 08/34 20/03/26 100,00 100,00 98,36 0,18 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 2.301.200,00 2.306.166,72 2,50
NT 2.90% 07/30 18/03/26 102,00 101,85 101,59 0,45 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 109.000,00 111.659,31 2,41
NT 3% 06/30 20/03/26 102,60 102,60 102,04 0,73 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 1.508.000,00 1.558.143,67
NT 3.125% 02/36 19/03/26 104,54 104,54 102,75 0,19 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 588.740,00 615.680,79 2,55
NT 3.25% 01/29 13/03/26 102,80 102,90 102,88 0,56 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 2,22

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU