Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 170325210325
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 14/03/25 | 100,00 | 100,25 | 100,94 | 3,30 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 6,82 | |||
2027 4.375% | 21/03/25 | 100,15 | 100,15 | 99,12 | 1,75 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 263.150,00 | 267.385,65 | 4,27 | ||
2031 4.375% | 21/03/25 | 98,40 | 98,50 | 97,50 | 0,70 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 132.834,00 | 131.742,19 | 4,74 | ||
2033 7.875% | 18/03/25 | 116,00 | 117,10 | 116,95 | 1,44 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 3.000,00 | 3.522,66 | 5,34 | |
2034 5.75% | 17/03/25 | 104,00 | 104,00 | 102,33 | 2,28 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 75.000,00 | 79.689,06 | 5,21 | ||
2036 7.625% | 21/03/25 | 119,00 | 119,00 | 118,05 | 3,81 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 28.540,00 | 33.986,78 | 5,15 | |
2037 5.442% | 21/03/25 | 101,90 | 101,90 | 101,05 | 0,56 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 23.000,00 | 23.579,55 | 5,20 | ||
2045 4.125% | 21/03/25 | 84,35 | 85,00 | 83,81 | 1,39 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 149.253,00 | 128.764,57 | 5,43 | |
2050 5.1% | 21/03/25 | 93,40 | 93,40 | 92,64 | 1,32 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 565.500,00 | 535.500,64 | 5,60 | |
2055 4.975% | 21/03/25 | 90,60 | 90,30 | 89,04 | 2,09 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 55.000,00 | 50.844,73 | 5,62 | ||
2060 5.25% | 20/03/25 | 92,80 | 92,80 | 91,60 | 0,16 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 55.000,00 | 51.162,29 | 5,73 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU