Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Semana 221225261225
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.25% UI | 15/12/25 | 99,00 | 103,75 | 100,97 | 0,96 | 05/04/27 | 4.2500(f) | 4,25 | 04-10 | 5,60 | ||||
| 2028 4.375 UI | 26/12/25 | 103,25 | 103,00 | 102,55 | 0,13 | 15/12/28 | 4.3750(f) | 4,38 | 06-12 | 1.210.000,00 | 88.388,16 | 2,66 | ||
| 2030 4 % UI | 05/11/25 | 103,97 | 103,97 | 103,20 | 1,84 | 10/07/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 01-07 | 14.650,00 | 2,81 | |||
| 2037 3.7% UI | 22/12/25 | 105,80 | 105,80 | 105,63 | 1,85 | 26/06/37 | 3.7000(f) | 3,70 | 06-12 | 1.710.000,00 | 179.279,87 | 3,05 | ||
| 2040 3.875% UI | 24/12/25 | 107,00 | 108,90 | 108,50 | 1,87 | 02/07/40 | 3.8750(f) | 3,88 | 01-07 | 139.529,00 | 5.346,09 | 3,26 | ||
| 2045 3.4% UI | 27/11/25 | 104,48 | 104,48 | 104,00 | 0,38 | 16/05/45 | 3.4000(f) | 3,40 | 05-11 | 3,09 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

