Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 240826280826
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 28/08/26 | 99,25 | 99,10 | 99,26 | 0,12 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 219.000,00 | 217.629,96 | 3,04 | ||
| NT 2.5% 08/34 | 28/08/26 | 98,85 | 98,85 | 97,78 | 0,03 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 1.778.915,00 | 1.758.753,19 | 2,66 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 28/08/26 | 101,50 | 101,50 | 100,86 | 0,27 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 729.000,00 | 739.557,03 | 2,49 | ||
| NT 3% 06/30 | 28/08/26 | 101,75 | 101,75 | 101,36 | 0,55 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 1.037.000,00 | 1.060.353,17 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 28/08/26 | 101,70 | 101,75 | 101,76 | 1,56 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 472.500,00 | 484.814,91 | 2,89 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 28/08/26 | 101,90 | 101,90 | 102,82 | 0,36 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 45.000,00 | 46.025,63 | 2,42 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

