- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie EUROBONOS R.O.U. - UI
Semana 240826280826 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2027 4.25% UI 24/07/26 101,00 101,00 100,92 1,69 05/04/27 4.2500(f) 4,25 04-10 2,56
2028 4.375 UI 13/08/26 102,25 102,25 102,82 0,89 15/12/28 4.3750(f) 4,38 06-12 2,58
2030 4 % UI 29/06/26 105,90 105,90 104,59 0,53 10/07/30 4.0000(f) 4,00 01-07 14.650,00 1,87
2037 3.7% UI 26/08/26 106,60 106,60 107,25 0,64 26/06/37 3.7000(f) 3,70 06-12 250.000,00 26.286,65 2,92
2040 3.875% UI 12/08/26 107,50 107,50 110,05 0,60 02/07/40 3.8750(f) 3,88 01-07 3,20
2045 3.4% UI 31/03/26 107,74 107,74 106,23 0,96 16/05/45 3.4000(f) 3,40 05-11 2,86

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU