- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semanal

Especie NOTAS DEL TESORO
Semana 260126300126 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 30/01/26 98,65 98,65 98,31 0,03 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07 7.905.215,00 7.800.559,85 2,54
NT 2.5% 08/34 30/01/26 97,75 98,20 95,74 1,08 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 503.900,00 499.859,11 2,80
NT 2.90% 07/30 29/01/26 101,40 101,40 99,38 0,05 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 332.000,00 336.675,30 2,57
NT 3% 06/30 29/01/26 101,80 101,50 99,81 0,32 22/06/30 3.0000(f) 3,00 06-12 668.000,00 680.152,18
NT 3.125% 02/36 29/01/26 102,30 102,30 99,81 1,32 28/02/36 3.1250(f) 3,13 02-08 582.000,00 601.973,26 2,83
NT 3.25% 01/29 30/01/26 102,05 102,00 100,74 0,11 18/01/29 3.2500(f) 3,25 01-07 1.687.000,00 1.722.154,97 2,53

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU