Especie EUROBONOS R.O.U.
Semana 280425020525
Agrup. 1
Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 6.875% | 14/03/25 | 100,00 | 100,25 | 101,00 | 0,65 | 28/09/25 | 6.8750(f) | 6,88 | 03-09 | 500,00 | 6,81 | |||
2027 4.375% | 02/05/25 | 100,40 | 100,40 | 99,42 | 0,06 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 88.300,00 | 88.726,33 | 4,09 | ||
2031 4.375% | 29/04/25 | 99,25 | 99,25 | 98,72 | 1,20 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 72.766,00 | 72.945,43 | 4,55 | ||
2033 7.875% | 15/04/25 | 116,00 | 118,30 | 117,03 | 2,34 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 5,31 | |||
2034 5.75% | 27/03/25 | 104,25 | 104,25 | 104,27 | 0,06 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,17 | ||||
2036 7.625% | 29/04/25 | 117,65 | 117,65 | 117,73 | 0,87 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 21.000,00 | 24.919,62 | 5,30 | |
2037 5.442% | 02/05/25 | 102,25 | 102,25 | 101,36 | 1,18 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 76.500,00 | 79.030,27 | 5,16 | ||
2045 4.125% | 02/05/25 | 84,50 | 84,50 | 82,90 | 1,86 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 35.700,00 | 30.669,77 | 5,42 | |
2050 5.1% | 02/05/25 | 91,85 | 91,85 | 91,23 | 1,90 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 464.000,00 | 433.673,47 | 5,72 | |
2055 4.975% | 28/04/25 | 87,85 | 87,85 | 87,19 | 0,17 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 24.000,00 | 21.117,17 | 5,83 | ||
2060 5.25% | 02/05/25 | 90,50 | 90,50 | 90,09 | 0,76 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 103.000,00 | 93.568,54 | 5,89 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU