- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones semestral

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Semestre 01062019 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,40 - 06/02/19 ----------- ------- 7,90 900.000,00 894.579,39
L.R.M. $ 99,53 - 15/02/19 ----------- ------- 8,50 100.000.000,00 99.531.735,48
L.R.M. $ 99,92 - 25/02/19 ----------- ------- 7,50 690.000,00 689.453,35
L.R.M. $ 99,57 - 06/03/19 ----------- ------- 7,70 109.000.000,00 108.473.831,51
L.R.M. $ 99,59 - 08/03/19 ----------- ------- 7,50 52.500.000,00 52.279.767,32
L.R.M. $ 99,84 - 05/04/19 ----------- ------- 7,70 239.491.000,00 236.911.062,76
L.R.M. $ 99,27 - 12/04/19 ----------- ------- 8,70 2.590.000,00 2.571.126,68
L.R.M. $ 99,41 - 26/04/19 ----------- ------- 7,70 60.600.000,00 60.100.425,45
L.R.M. $ 98,61 - 17/05/19 ----------- ------- 8,90 1.001.000,00 987.068,52
L.R.M. $ 99,98 - 22/05/19 ----------- ------- 8,00 51.630.000,00 51.508.698,50
L.R.M. $ 99,82 - 31/05/19 ----------- ------- 7,50 123.600.000,00 122.717.330,32
L.R.M. $ 99,94 - 14/06/19 ----------- ------- 7,25 89.200.000,00 88.723.516,38
L.R.M. $ 99,93 - 28/06/19 ----------- ------- 6,50 188.078.000,00 186.386.046,36
L.R.M. $ 99,71 - 01/07/19 ----------- ------- 8,50 1.810.000,00 1.801.282,42
L.R.M. $ 99,78 - 05/07/19 ----------- ------- 7,50 47.610.000,00 47.186.508,97
L.R.M. $ 99,66 - 15/07/19 ----------- ------- 7,50 44.516.900,00 44.351.411,79
L.R.M. $ 99,41 - 26/07/19 ----------- ------- 8,00 59.458.000,00 58.525.405,47
L.R.M. $ 98,08 - 16/08/19 ----------- ------- 8,70 16.955.000,00 16.612.443,62
L.R.M. $ 98,12 - 23/08/19 ----------- ------- 8,50 21.460.000,00 20.663.742,75
L.R.M. $ 97,60 - 20/09/19 ----------- ------- 8,25 10.650.000,00 10.239.369,22
L.R.M. $ 95,69 - 27/09/19 ----------- ------- 9,80 12.310.000,00 11.779.446,81
L.R.M. $ 96,16 - 25/10/19 ----------- ------- 9,60 4.510.000,00 4.336.722,37
L.R.M. $ 95,48 - 06/12/19 ----------- ------- 9,50 5.800.000,00 5.537.872,98
L.R.M. $ 93,89 - 03/01/20 ----------- ------- 10,40 7.550.000,00 7.088.811,19
L.R.M. $ 91,04 - 07/02/20 ----------- ------- 10,40 393.170.000,00 357.954.122,76
L.R.M. $ 90,98 - 28/02/20 ----------- ------- 10,15 165.341.500,00 150.010.389,61
L.R.M. $ 88,20 - 22/04/20 ----------- ------- 10,27 90.000.000,00 79.375.722,46
L.R.M. $ 90,65 - 10/06/20 ----------- ------- 10,40 10.060.000,00 9.108.399,41
L.R.M. $ 82,22 - 10/03/21 ----------- ------- 10,11 885.000,00 726.855,38
USA 15/08/19 99,73 - 15/08/19 ----------- ------- 2,01 5.500.000,00 5.485.333,32
USA 27/02/20 98,29 - 27/02/20 ----------- ------- 2,25 10.000.000,00 9.821.756,57

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU