INFORME DIARIO / comportamiento del día : 09/07/09
                        

BONOS DEL TESORO - MERCADO SECUNDARIO - U$S
Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal operado Efectivo operado YTM
  2009 I.V. ESC. 09/07/09 99,90 99,90 100,06912 0,3170 27/11/09   L06U$+1.500 2.7174 05-11 10 1.082,84 1.086,27   2.9459
  2009 I.VAR. 09/07/09 100,00 100,00 100,00000 0,3170 27/11/09   L06U$+1.500 2.7174 05-11 9 1.800,00 1.805,84   2.6840
  2010 F. ESC. 07/07/09 105,50 105,58 105,59445 0,4792 16/12/10   7.5000(f) 7.5000 06-12 24 0,00 0,00   3.5301
  2010 I. VAR. 09/06/09 100,00 103,10 102,21549 0,9063 29/09/10   L06U$+1.500 3.2625 03-09 14 0,00 0,00   3.2546
  2010 I.F.I. 02/07/09 103,50 103,44 103,42960 0,4667 15/06/10   4.0000(fi) 7.0000 06-12 67 0,00 0,00   3.1580
  2010 I.F.I. ESC 09/07/09 103,50 103,50 103,50000 0,4667 15/06/10   4.0000(fi) 7.0000 06-12 102 19.000,00 19.757,36   3.1580
  2010 I.V. ESC. 09/07/09 98,75 98,75 98,61587 0,9063 29/09/10   L06U$+1.500 3.2625 03-09 17 78.959,64 78.589,48   4.4069
  2011 I. VAR. 18/06/09 98,50 99,43 98,57046 1,2701 20/08/11   L06U$+1.500 3.2895 02-08 16 0,00 0,00   4.0616
  2011 I.F. ESC. 06/07/09 98,50 99,19 99,20178 0,4333 30/11/11   4.0000(f) 4.0000 05-11 21 0,00 0,00   4.6629
  2011 I.V. ESC. 09/07/09 96,80 96,80 98,56633 1,2701 20/08/11   L06U$+1.500 3.2895 02-08 9 564,73 553,89   4.9679
  2013 I.F.I. 08/07/09 106,00 106,00 106,01605 1,0500 15/05/13   4.0000(fi) 7.0000 05-11 188 0,00 0,00   4.9182
  2013 I.F.I. ESC 09/07/09 105,50 105,50 105,69012 1,0500 15/05/13   4.0000(fi) 7.0000 05-11 78 11.474,60 12.250,23   5.0850
  2017 I. VAR. 09/07/09 89,00 89,00 89,00000 0,0529 30/06/17   L06U$+1.000 2.1176 06-12 9 7.000,00 6.235,35   4.2866
  2017 I.V. ESC. 09/07/09 86,00 86,00 86,89890 0,0529 30/06/17   L06U$+1.000 2.1176 06-12 5 331,16 284,99   4.9382
  2018 I. VAR. 05/06/09 89,50 91,14 90,35655 1,0955 24/03/18   L06U$+2.000 3.7561 03-09 1 0,00 0,00   5.9418
  2018 I.F.I. 07/07/09 103,50 103,30 103,23979 1,6333 15/04/18   4.0000(fi) 7.0000 04-10 68 0,00 0,00   6.2606
  2018 I.F.I. ESC 09/07/09 103,50 103,50 103,32789 1,6333 15/04/18   4.0000(fi) 7.0000 04-10 125 38.516,21 40.434,56   6.2606
  2018 I.V. ESC. 09/07/09 86,50 86,50 91,70737 1,0955 24/03/18   L06U$+2.000 3.7561 03-09 2 907,61 795,12   6.6320
  2019 I.F. 09/07/09 105,00 105,00 104,48664 2,2083 23/03/19   7.5000(f) 7.5000 03-09 192 5.000,00 5.361,46   6.7826
  2019 I.F. ESC. 09/07/09 104,75 104,75 104,74809 2,2083 23/03/19   7.5000(f) 7.5000 03-09 88 47.120,35 50.408,06   6.8171
  2020 I.F. 01/07/09 118,00 117,54 117,47270 3,5479 28/02/20   9.7500(f) 9.7500 02-08 12 0,00 0,00   7.2880
  2020 I.F. ESC. 24/06/09 116,25 119,22 119,15869 3,5479 28/02/20   9.7500(f) 9.7500 02-08 10 0,00 0,00   7.5043
  
 
Negrita = Papeles con movimientos   |   Pre.al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
#          = con cotización suspendida   |  Ref.próx. ape.(*) = Precio de referencia próxima apertura. Fuente BCU
 
 (*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM.
 
 

 

copyright (C) 2006 Bolsa de Valores de Montevideo - Misiones 1400.
Teléfono (598-2)9165051 - Fax 9161900. e-mail: bvm@bvm.com.uy - Montevideo. Uruguay
Visualización Optima 1024*768 pixels