INFORME DIARIO / comportamiento del día : 09/07/09
                        

EUROBONOS R.O.U. - MERCADO SECUNDARIO - U$S
Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal operado Efectivo operado YTM
  2010 L+0.875% 11/09/06 0,00 99,32 99,32599 0,0000 02/01/10   L06U$+0.875 ------- 01-07 1 0,00 0,00   0.0000
  2011 7.25% 09/07/09 105,75 105,75 106,35560 2,9000 15/02/11   7.2500(f) 7.2500 02-08 92 520,00 565,51   3.5191
  2011 8.375% 07/07/09 109,00 110,38 110,40133 2,3962 26/09/11   8.3750(f) 8.3750 03-09 28 0,00 0,00   4.0781
  2013 7% 06/07/09 106,00 106,64 106,65708 1,9056 01/04/13   7.0000(f) 7.0000 04-10 39 0,00 0,00   5.1996
  2014 7.25% 09/07/09 105,00 105,00 105,50247 1,3090 04/05/14   7.2500(f) 7.2500 05-11 6 1.002,00 1.066,22   6.0420
  2014 7.875% 09/07/09 106,50 106,50 111,44430 2,2750 25/03/14   7.8750(f) 7.8750 03-09 17 157,00 170,94   6.2599
  2015 7.5% 08/07/09 107,25 108,26 108,20003 2,3750 15/03/15   7.5000(f) 7.5000 03-09 292 0,00 0,00   5.9716
  2015 8.75% 07/07/09 109,00 108,78 108,72596 0,4132 22/06/15   8.7500(f) 8.7500 06-12 20 0,00 0,00   6.8855
  2017 7.625% 06/07/09 102,50 103,73 103,67088 3,5795 20/01/17   7.6250(f) 7.6250 01-07 14 0,00 0,00   7.1748
  2017 9.25% 08/07/09 113,75 113,75 113,68888 1,3361 17/05/17   9.2500(f) 9.2500 05-11 500 0,00 0,00   6.9511
  2022 8% 09/07/09 105,40 105,40 105,23677 1,1333 18/11/22   8.0000(f) 8.0000 05-11 1805 45.000,00 47.990,00   7.3190
  2033 7.875% 08/07/09 98,75 98,79 98,91765 3,8063 15/01/33   3.8750(fi) 7.8750 01-07 1128 0,00 0,00   7.9919
  2036 7.625% 08/07/09 96,50 96,40 96,34914 2,2875 21/03/36   7.6250(f) 7.6250 03-09 1421 0,00 0,00   7.9341
  
 
Negrita = Papeles con movimientos   |   Pre.al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
#          = con cotización suspendida   |  Ref.próx. ape.(*) = Precio de referencia próxima apertura. Fuente BCU
 
 (*) Nota: Los valores de referencia para los precios de cierre de los papeles no operados y de apertura de todos los papeles corresponden a los generados por el BCU en su vector de precios – Art. 82 R.O - BVM.
 
 

 

copyright (C) 2006 Bolsa de Valores de Montevideo - Misiones 1400.
Teléfono (598-2)9165051 - Fax 9161900. e-mail: bvm@bvm.com.uy - Montevideo. Uruguay
Visualización Optima 1024*768 pixels