Indice : BVMBG   

Desde
      Hasta

                       

Fecha Valor Variación %
08/02/2010 118,4191 0,4182
05/02/2010 117,9259 -0,5934
04/02/2010 118,6298 -0,8739
03/02/2010 119,6757 -0,2427
02/02/2010 119,9668 0,1415
01/02/2010 119,7973 -0,0672
29/01/2010 119,8778 0,2885
28/01/2010 119,5330 -0,2641
27/01/2010 119,8495 -0,1340
26/01/2010 120,0103 0,7082
25/01/2010 119,1664 -0,0323
22/01/2010 119,2049 -0,2016
21/01/2010 119,4457 -0,0049
20/01/2010 119,4515 0,1309
19/01/2010 119,2954 -0,0301
18/01/2010 119,3313 -0,2377
15/01/2010 119,6156 -0,2635
14/01/2010 119,9316 -0,0319
13/01/2010 119,9699 -0,3413
12/01/2010 120,3807 0,3042
11/01/2010 120,0156 0,0907

Ver documentación

 
 

 

 

 

copyright (C) 2006 Bolsa de Valores de Montevideo - Misiones 1400.
Teléfono (598-2)9165051 - Fax 9161900. e-mail: bvm@bvm.com.uy - Montevideo. Uruguay
Visualización Optima 1024*768 pixels