Indice : BVMBG   

Desde
      Hasta

                       

Fecha Valor Variación %
09/03/2010 123,1237 0,2112
08/03/2010 122,8642 0,1794
05/03/2010 122,6442 0,3254
04/03/2010 122,2464 0,0083
03/03/2010 122,2362 -0,1806
02/03/2010 122,4573 1,0982
26/02/2010 121,1271 0,9840
25/02/2010 119,9468 0,3747
24/02/2010 119,4990 0,4164
23/02/2010 119,0035 -0,0158
22/02/2010 119,0223 0,6593
19/02/2010 118,2427 0,3052
18/02/2010 117,8829 0,0719
17/02/2010 117,7982 0,4293
12/02/2010 117,2947 0,1006
11/02/2010 117,1768 -0,3613
10/02/2010 117,6017 -0,5364
09/02/2010 118,2359 -0,1547
08/02/2010 118,4191 0,4182

Ver documentación

 
 

 

 

 

copyright (C) 2006 Bolsa de Valores de Montevideo - Misiones 1400.
Teléfono (598-2)9165051 - Fax 9161900. e-mail: bvm@bvm.com.uy - Montevideo. Uruguay
Visualización Optima 1024*768 pixels