DIARIA
- Completa
- Resúmen
- Rueda 1
- Rueda 2
- Avisos 
 - Cotizaciones y Arbitrajes
- Tasas e Indices
 
Dividendos
- Montos Operados
 
Otros
- Papeles
- Indice BVMBG
  
  

 

VALORES DE TASAS E INDICES

Tasa / Indice ACTUAL 1er. ANTERIOR 2do. ANTERIOR 2011
  INDICE BOVESPA   64593.1000 02/02/12 64567.2000 01/02 63072.3000 31/01 66764.8400 03/02/11
  INDICE DOW-JONES   12705.4100 02/02/12 12716.4600 01/02 12632.9100 31/01 12062.2600 03/02/11
  INDICE MERVAL   2817.6500 02/02/12 2837.0600 01/02 2787.1700 31/01 3639.3300 03/02/11
  INDICE DE PRECIOS AL COMSUMO   0.7400 31/01/12 0.7000 31/12 0.4200 30/11 1.2500 31/01/11
  LIBOR 12 MESES EN U$   1.0865 02/02/12 1.0907 01/02 1.0957 31/01 0.7886 03/02/11
  LIBOR 3 MESES EN U$   0.5306 02/02/12 0.5371 01/02 0.5424 31/01 0.3105 03/02/11
  LIBOR 6 MESES EN U$   0.7700 02/02/12 0.7725 01/02 0.7783 31/01 0.4613 03/02/11
  UNIDAD INDEXADA   2.3339 03/02/12 2.3334 02/02 2.3328 01/02 2.1493 03/02/11
  UNIDAD REAJUSTABLE HIPOTECARIA   543.1800 01/02/12 542.7800 02/01 542.4500 01/12 480.9700 01/02/11

 
   
 
 

 

copyright (C) 2006 Bolsa de Valores de Montevideo - Misiones 1400.
Teléfono (598-2)9165051 - Fax 9161900. e-mail: bvm@bvm.com.uy - Montevideo. Uruguay
Visualización Optima 1024*768 pixels