DIARIA
- Completa
- Resúmen
- Rueda 1
- Rueda 2
- Avisos 
 - Cotizaciones y Arbitrajes
- Tasas e Indices
 
Dividendos
- Montos Operados
 
Otros
- Papeles
- Indice BVMBG
  
  

OPERATIVA BURSÁTIL DEL PERIODO 30/01/2012 - 03/02/2012

Semana    

Instrumento Mercado Moneda Nominal Mon. Origen Efectivo Mon. Origen Efectivo En Pesos Efectivo En Dolares Com. %
  BONOS DEL TESORO sec U$S 733.536,33 923.121,88 18.073.812,93 923.121,88 6,70
  BONOS DE AHORRO PREVISIONAL sec U$S 55.000,00 71.601,72 1.397.124,17 71.601,72 0,52
  EUROBONOS R.O.U. sec U$S 846.967,00 1.120.847,10 21.942.816,65 1.120.847,10 8,14
  EUROBONOS R.O.U. sec EU 89.500,00 107.859,60 2.769.527,51 141.553,25 1,03
  EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 35.000.000,00 2.115.168,63 41.333.560,46 2.115.168,63 15,36
  NOTAS DEL TESORO pri UI 1.300.000,00 1.276.990,00 2.979.728,47 151.887,13 1,10
  NOTAS DEL TESORO sec $ 700.000,00 679.350,00 679.350,00 34.747,58 0,25
  SUBTOTAL 0,00 0,00 3.659.078,47 186.634,71 1,36
  FIDEICOMISO FINANCIERO T.D. sec U$S 15.000,00 16.959,04 331.566,19 16.959,04 0,12
  LETRAS DE TESORERIA sec $ 7.117.000,00 7.020.891,43 7.020.891,43 358.244,47 2,60
  LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri $ 127.460.000,00 123.226.642,77 123.226.642,77 6.287.435,52 45,67
  LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri UI 38.570.000,00 37.144.032,71 86.725.086,50 4.441.358,66 32,26
  SUBTOTAL 0,00 0,00 209.951.729,27 10.728.794,17 77,92
  BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS sec U$S 80.000,00 53.175,56 1.036.444,84 53.175,56 0,39
  OBLIGACIONES sec U$S 50.000,00 57.207,78 1.119.829,62 57.207,78 0,42
  OBLIGACIONES sec $ 440.000,00 646.678,86 646.678,86 33.076,51 0,24
  TOTAL GENERAL 0,00 0,00 309.283.060,40 15.806.384,82 100,00

    

 

 

 

copyright (C) 2006 Bolsa de Valores de Montevideo - Misiones 1400.
Teléfono (598-2)9165051 - Fax 9161900. e-mail: bvm@bvm.com.uy - Montevideo. Uruguay
Visualización Optima 1024*768 pixels