DIARIA
- Completa
- Resúmen
- Rueda 1
- Rueda 2
- Avisos 
 - Cotizaciones y Arbitrajes
- Tasas e Indices
 
Dividendos
- Montos Operados
 
Otros
- Papeles
- Indice BVMBG
 

OPERATIVA BURSÁTIL DEL PERIODO 23/08/2010 - 27/08/2010

Semana    

Instrumento Mercado Moneda Nominal Mon. Origen Efectivo Mon. Origen Efectivo En Pesos Efectivo En Dolares Com. %
  BONOS DEL TESORO sec U$S 1.088.221,57 1.348.352,64 28.191.502,00 1.348.352,64 8,69
  BONOS DE AHORRO PREVISIONAL sec U$S 365.118,90 460.342,10 9.628.347,51 460.342,10 2,97
  EUROBONOS R.O.U. sec U$S 3.206.811,00 4.291.423,58 89.693.042,82 4.291.423,58 27,67
  EUROBONOS R.O.U. sec EU 92.500,00 103.155,69 2.732.805,02 130.971,45 0,84
  EUROBONOS R.O.U. - UI sec U$S 710.000,00 45.917,19 959.426,36 45.917,19 0,30
  NOTAS DEL TESORO pri UI 2.800.000,00 2.936.206,00 6.138.323,15 293.757,96 1,89
  LETRAS DE TESORERIA pri $ 127.991.000,00 124.062.440,84 124.062.440,84 5.943.230,72 38,31
  LETRAS DE REGULACION MONETARIA pri UI 28.932.500,00 27.922.200,46 58.342.298,05 2.793.836,44 18,01
  BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS sec U$S 80.000,00 102.520,28 2.144.675,04 102.520,28 0,66
  OBLIGACIONES sec U$S 95.500,00 101.641,68 2.122.719,37 101.641,68 0,66
  TOTAL GENERAL 0,00 0,00 324.015.580,16 15.511.994,04 100,00

    

 

 

 

copyright (C) 2006 Bolsa de Valores de Montevideo - Misiones 1400.
Teléfono (598-2)9165051 - Fax 9161900. e-mail: bvm@bvm.com.uy - Montevideo. Uruguay
Visualización Optima 1024*768 pixels