- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie BONOS SOBERANOS EXTRANJEROS
Año 2017 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
ARGENTINA 01/27 24/07/17 103,50 103,50 - 2,94 26/01/27 6.8750(f) 6,88 01-07 20.000,00 20.703,82
ARGENTINA 01/27 29/03/17 101,75 103,50 - 2,94 26/01/27 6.8750(f) 6,88 01-07 79.000,00 81.393,32
ARGENTINA 2017 10/04/17 103,10 103,25 - 17/04/17 7.0000(f) 0.0000 04-10 193.000,00 199.049,00
ARGENTINA 2024 31/05/17 118,25 119,30 - 1,29 07/05/24 8.7500(f) 8,75 05-11 81.130,00 96.393,73
BRASIL 07/01/41 28/11/17 103,90 103,90 - 2,70 07/01/41 5.6250(f) 5,63 01-07 604.000,00 641.051,63
BRASIL 20/01/34 12/12/17 131,25 131,25 - 3,67 20/01/34 8.2500(f) 8,25 01-07 55.000,00 74.002,50
BRASIL 20/01/37 15/12/17 121,75 121,75 - 3,17 20/01/37 7.1250(f) 7,13 01-07 1.104.000,00 1.289.292,85
ECUADOR 20/12/17 107,50 107,50 - 0,22 20/06/24 7.9500(f) 7,95 06-12 549.000,00 576.263,73
QATAR 02/06/21 07/09/17 99,20 99,20 - 0,18 02/06/21 2.3750(f) 2,38 06-12 8.000.000,00 7.953.604,17
QATAR 09/04/19 12/01/17 109,88 109,88 - 1,47 09/04/19 6.5500(f) 6,55 04-10 5.000.000,00 5.583.812,50
USA 15/12/18 10/08/17 99,75 99,75 - 0,05 15/12/18 1.2500(f) 1,25 06-12 50.000,00 49.972,60
VENEZUELA 01/34 22/12/17 19,25 19,25 - 4,35 13/01/34 9.3750(f) 9,38 01-07 1.125.000,00 429.339,82
VENEZUELA 2022 27/07/17 49,25 49,25 - 4,50 23/08/22 12.7500(f) 12,75 02-08 10.000,00 5.484,58
VENEZUELA 2031 18/12/17 23,40 23,40 - 4,81 05/08/31 11.9500(f) 11,95 02-08 374.000,00 174.226,70

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU