- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Año 2017 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 28/12/17 120,10 120,10 - 0,93 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 22.264.581,00 27.829.553,33 2,52
2024 4.50% 26/12/17 108,75 108,75 - 1,70 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 34.851.191,00 37.502.493,12 2,80
2025 6.875% 13/12/17 122,60 122,60 - 1,76 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 4.740.646,00 5.865.117,37 3,13
2027 4.375% 28/12/17 108,50 108,50 - 0,77 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 63.342.592,00 67.501.140,50 3,26
2033 7.875% 26/12/17 144,00 144,00 - 3,61 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 3.036.557,00 4.181.910,02 3,97
2036 7.625% 27/12/17 142,50 142,50 - 2,10 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 14.328.125,00 19.888.888,08 4,14
2045 4.125% 27/12/17 101,00 101,00 - 0,46 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 18.017.204,00 17.183.264,55 4,06
2050 5.1% 27/12/17 110,80 110,80 - 0,17 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 25.165.213,00 25.141.621,45 4,46

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU