- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Año 2017 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,79 - 12/01/17 ----------- ------- 10,00 4.132.000,00 4.123.377,30
L.R.M. $ 99,74 - 16/01/17 ----------- ------- 9,00 10.000.000,00 9.974.062,34
L.R.M. $ 99,86 - 13/02/17 ----------- ------- 10,80 131.308.000,00 131.012.699,65
L.R.M. $ 99,54 - 21/02/17 ----------- ------- 12,02 3.107.000,00 3.089.924,99
L.R.M. $ 99,81 - 06/03/17 ----------- ------- 7,15 30.000.000,00 29.943.292,40
L.R.M. $ 99,40 - 15/03/17 ----------- ------- 12,20 67.920.000,00 67.260.386,50
L.R.M. $ 98,55 - 20/03/17 ----------- ------- 12,60 1.500.000,00 1.478.213,65
L.R.M. $ 98,70 - 31/03/17 ----------- ------- 11,80 6.028.000,00 5.883.713,71
L.R.M. $ 99,15 - 03/04/17 ----------- ------- 12,25 26.840.000,00 26.351.422,84
L.R.M. $ 99,73 - 05/04/17 ----------- ------- 11,75 15.580.000,00 15.485.732,41
L.R.M. $ 99,20 - 10/04/17 ----------- ------- 12,00 40.240.000,00 39.810.936,55
L.R.M. $ 96,80 - 19/04/17 ----------- ------- 12,90 400.000,00 387.179,21
L.R.M. $ 99,87 - 24/04/17 ----------- ------- 9,75 69.000.000,00 68.668.667,66
L.R.M. $ 99,83 - 03/05/17 ----------- ------- 11,02 144.000.000,00 141.650.478,08
L.R.M. $ 99,03 - 08/05/17 ----------- ------- 11,36 60.000.000,00 59.417.298,90
L.R.M. $ 99,35 - 19/05/17 ----------- ------- 11,50 64.625.000,00 63.813.274,11
L.R.M. $ 99,16 - 23/05/17 ----------- ------- 12,55 2.000.000,00 1.983.227,37
L.R.M. $ 97,99 - 26/05/17 ----------- ------- 12,50 29.890.000,00 28.879.892,94
L.R.M. $ 99,37 - 05/06/17 ----------- ------- 9,00 238.500,00 236.984,45
L.R.M. $ 99,42 - 12/06/17 ----------- ------- 8,20 37.100.000,00 36.886.358,05
L.R.M. $ 97,31 - 14/06/17 ----------- ------- 12,25 10.540.000,00 10.255.424,18
L.R.M. $ 99,65 - 16/06/17 ----------- ------- 9,00 226.850.000,00 220.528.119,46
L.R.M. $ 98,28 - 28/06/17 ----------- ------- 11,94 16.970.000,00 16.588.567,84
L.R.M. $ 98,87 - 05/07/17 ----------- ------- 9,25 183.740.000,00 180.974.500,79
L.R.M. $ 99,24 - 07/07/17 ----------- ------- 9,75 190.200.000,00 188.062.019,43
L.R.M. $ 97,09 - 10/07/17 ----------- ------- 12,00 141.980.000,00 134.667.066,34
L.R.M. $ 99,92 - 28/07/17 ----------- ------- 8,00 99.239.000,00 95.015.789,91
L.R.M. $ 99,69 - 07/08/17 ----------- ------- 8,37 23.500.000,00 23.405.513,94
L.R.M. $ 99,07 - 09/08/17 ----------- ------- 8,25 25.220.000,00 24.671.126,10
L.R.M. $ 99,74 - 18/08/17 ----------- ------- 9,00 4.190.000,00 3.971.415,31
L.R.M. $ - 23/08/17 ----------- ------- 9,00 100.000,00 99.622,95
L.R.M. $ 95,65 - 28/08/17 ----------- ------- 12,30 20.615.000,00 19.685.782,31
L.R.M. $ 97,17 - 07/09/17 ----------- ------- 10,40 111.440.000,00 106.100.358,46
L.R.M. $ 99,50 - 08/09/17 ----------- ------- 7,95 78.407.000,00 75.829.706,60
L.R.M. $ 99,59 - 11/09/17 ----------- ------- 8,25 16.080.000,00 16.007.364,23
L.R.M. $ 98,90 - 13/09/17 ----------- ------- 8,60 1.500.000,00 1.483.478,40
L.R.M. $ 99,80 - 18/09/17 ----------- ------- 7,50 28.823.000,00 28.678.416,26
L.R.M. $ 99,20 - 27/09/17 ----------- ------- 8,00 66.410.000,00 65.231.826,01
L.R.M. $ 98,17 - 29/09/17 ----------- ------- 8,70 22.270.000,00 21.572.910,14
L.R.M. $ 99,85 - 02/10/17 ----------- ------- 8,00 18.000.000,00 17.973.452,22
L.R.M. $ 98,75 - 04/10/17 ----------- ------- 8,70 102.990.000,00 101.697.538,46
L.R.M. $ 99,40 - 06/10/17 ----------- ------- 7,90 41.448.400,00 40.084.914,93
L.R.M. $ 99,15 - 13/10/17 ----------- ------- 8,30 34.827.000,00 34.005.828,59
L.R.M. $ 99,52 - 18/10/17 ----------- ------- 7,90 922.000,00 910.690,11
L.R.M. $ 97,94 - 08/11/17 ----------- ------- 8,70 700.000,00 685.591,57
L.R.M. $ 95,37 - 10/11/17 ----------- ------- 8,90 4.961.000,00 4.734.018,77
L.R.M. $ 99,73 - 22/11/17 ----------- ------- 8,00 200.000,00 199.452,54
L.R.M. $ 99,41 - 29/11/17 ----------- ------- 8,00 14.945.000,00 14.527.643,21
L.R.M. $ 97,92 - 01/12/17 ----------- ------- 8,59 14.480.000,00 14.179.127,52
L.R.M. $ 99,71 - 14/12/17 ----------- ------- 8,52 162.560.000,00 160.176.454,14
L.R.M. $ 99,58 - 18/12/17 ----------- ------- 8,50 19.750.000,00 19.666.306,90
L.R.M. $ 99,53 - 20/12/17 ----------- ------- 8,50 5.375.000,00 5.349.743,96
L.R.M. $ 99,53 - 22/12/17 ----------- ------- 8,50 151.460.000,00 150.330.012,29
L.R.M. $ 96,19 - 09/01/18 ----------- ------- 8,98 122.640.000,00 117.861.463,88
L.R.M. $ 99,33 - 26/01/18 ----------- ------- 8,54 19.410.000,00 19.011.584,82
L.R.M. $ 98,43 - 08/02/18 ----------- ------- 8,75 10.499.500,00 10.302.476,32
L.R.M. $ 97,85 - 14/02/18 ----------- ------- 8,81 11.601.000,00 11.347.852,86
L.R.M. $ 96,09 - 23/02/18 ----------- ------- 8,68 319.800.000,00 306.323.366,08
L.R.M. $ 97,92 - 07/03/18 ----------- ------- 9,00 1.960.000,00 1.919.243,85
L.R.M. $ - 08/03/18 ----------- ------- 13,62 113.000,00 100.926,39
L.R.M. $ 97,86 - 28/03/18 ----------- ------- 9,15 530.000,00 518.680,78
L.R.M. $ 96,40 - 05/04/18 ----------- ------- 8,73 9.110.000,00 8.677.542,56
L.R.M. $ 91,00 - 04/05/18 ----------- ------- 10,75 14.690.000,00 13.329.647,48
L.R.M. $ 95,60 - 18/05/18 ----------- ------- 9,08 15.263.000,00 14.591.339,62
L.R.M. $ 92,39 - 01/06/18 ----------- ------- 9,74 310.000,00 286.397,05
L.R.M. $ 95,61 - 08/06/18 ----------- ------- 9,05 10.000.000,00 9.561.303,82
L.R.M. $ 91,63 - 29/06/18 ----------- ------- 9,54 572.757.000,00 523.940.320,16
L.R.M. $ 91,77 - 27/07/18 ----------- ------- 9,37 906.851.200,00 830.646.290,36
L.R.M. $ 91,88 - 24/08/18 ----------- ------- 9,04 1.916.760.000,00 1.758.610.257,22
L.R.M. $ 91,61 - 19/10/18 ----------- ------- 9,00 10.000.000,00 9.161.324,62
L.R.M. $ 91,60 - 16/11/18 ----------- ------- 9,20 9.110.000,00 8.344.502,67

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU