- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones anual

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Año 2018 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,88 - 11/01/18 ----------- ------- 7,90 21.000.000,00 20.973.768,81
L.R.M. $ 99,35 - 08/02/18 ----------- ------- 8,60 8.450.000,00 8.394.792,30
L.R.M. $ 99,03 - 07/03/18 ----------- ------- 8,80 1.000.000,00 990.341,93
L.R.M. $ 99,03 - 08/03/18 ----------- ------- 8,65 60.200.000,00 59.415.019,57
L.R.M. $ 99,80 - 14/03/18 ----------- ------- 8,50 5.000.000,00 4.987.655,81
L.R.M. $ 98,82 - 16/03/18 ----------- ------- 8,90 4.100.000,00 4.051.446,41
L.R.M. $ 99,70 - 05/04/18 ----------- ------- 7,65 92.522.000,00 91.840.286,02
L.R.M. $ 98,29 - 06/04/18 ----------- ------- 9,15 4.300.000,00 4.220.044,27
L.R.M. $ 99,13 - 04/05/18 ----------- ------- 8,50 15.450.000,00 15.243.459,29
L.R.M. $ 97,81 - 09/05/18 ----------- ------- 9,29 1.000.000,00 978.095,63
L.R.M. $ 99,91 - 14/05/18 ----------- ------- 7,00 60.000.000,00 59.944.415,92
L.R.M. $ 97,81 - 18/05/18 ----------- ------- 9,20 7.000.000,00 6.846.424,77
L.R.M. $ 99,81 - 23/05/18 ----------- ------- 8,25 1.880.000,00 1.876.328,79
L.R.M. $ 99,84 - 01/06/18 ----------- ------- 6,90 163.195.000,00 162.506.464,57
L.R.M. $ 98,58 - 06/06/18 ----------- ------- 8,65 1.000.000,00 985.782,65
L.R.M. $ 99,44 - 20/06/18 ----------- ------- 7,30 14.710.000,00 14.488.068,48
L.R.M. $ 99,88 - 22/06/18 ----------- ------- 5,00 116.680.000,00 116.493.710,76
L.R.M. $ 99,55 - 29/06/18 ----------- ------- 7,75 23.650.000,00 23.474.225,57
L.R.M. $ 99,83 - 04/07/18 ----------- ------- 8,00 253.100.000,00 248.401.598,66
L.R.M. $ 99,90 - 09/07/18 ----------- ------- 6,50 1.300.000,00 1.298.654,93
L.R.M. $ 95,41 - 20/07/18 ----------- ------- 9,00 400.130.000,00 381.571.800,35
L.R.M. $ 99,70 - 27/07/18 ----------- ------- 6,35 33.540.000,00 33.381.660,51
L.R.M. $ 98,14 - 08/08/18 ----------- ------- 8,49 210.000,00 206.098,49
L.R.M. $ 99,00 - 10/08/18 ----------- ------- 8,50 2.370.000,00 2.339.381,82
L.R.M. $ 98,22 - 24/08/18 ----------- ------- 8,90 2.300.000,00 2.257.119,07
L.R.M. $ 99,66 - 31/08/18 ----------- ------- 8,60 311.512.000,00 298.240.854,50
L.R.M. $ 98,09 - 14/09/18 ----------- ------- 8,55 1.900.000,00 1.863.625,43
L.R.M. $ 99,81 - 21/09/18 ----------- ------- 7,25 2.280.000,00 2.273.000,63
L.R.M. $ 99,69 - 03/10/18 ----------- ------- 7,30 6.250.000,00 6.230.726,09
L.R.M. $ 99,49 - 12/10/18 ----------- ------- 8,10 717.721.000,00 685.774.406,62
L.R.M. $ 99,18 - 17/10/18 ----------- ------- 9,50 500.000,00 495.914,19
L.R.M. $ 97,87 - 09/11/18 ----------- ------- 8,50 360.000,00 353.108,51
L.R.M. $ 98,62 - 14/11/18 ----------- ------- 9,30 200.000,00 197.241,77
L.R.M. $ 99,41 - 16/11/18 ----------- ------- 8,05 4.490.000,00 4.392.455,07
L.R.M. $ 99,52 - 23/11/18 ----------- ------- 8,00 6.180.000,00 6.014.238,91
L.R.M. $ 99,41 - 28/11/18 ----------- ------- 8,00 2.225.000,00 2.211.902,61
L.R.M. $ 98,96 - 11/12/18 ----------- ------- 8,50 92.100.000,00 90.010.840,69
L.R.M. $ 99,08 - 12/12/18 ----------- ------- 8,00 324.500,00 321.503,37
L.R.M. $ 99,52 - 14/12/18 ----------- ------- 7,25 136.706.000,00 131.800.366,57
L.R.M. $ 99,43 - 26/12/18 ----------- ------- 8,30 3.820.000,00 3.798.364,85
L.R.M. $ 98,34 - 04/01/19 ----------- ------- 9,00 4.230.000,00 4.058.575,55
L.R.M. $ 99,36 - 11/01/19 ----------- ------- 8,10 355.960.000,00 329.765.404,50
L.R.M. $ 99,37 - 25/01/19 ----------- ------- 8,05 26.260.000,00 25.933.786,35
L.R.M. $ 98,91 - 08/02/19 ----------- ------- 8,00 31.110.000,00 30.227.625,22
L.R.M. $ 97,99 - 15/02/19 ----------- ------- 9,00 1.000.000,00 979.899,87
L.R.M. $ 97,93 - 06/03/19 ----------- ------- 9,40 1.590.000,00 1.557.079,90
L.R.M. $ 95,54 - 08/03/19 ----------- ------- 9,80 750.500.000,00 682.868.723,20
L.R.M. $ 91,59 - 05/04/19 ----------- ------- 9,59 1.331.452.000,00 1.214.989.328,81
L.R.M. $ 95,58 - 12/04/19 ----------- ------- 9,50 280.000,00 267.611,62
L.R.M. $ 95,83 - 17/05/19 ----------- ------- 9,30 9.108.000,00 8.727.834,57
L.R.M. $ 91,59 - 31/05/19 ----------- ------- 10,50 60.070.000,00 55.018.655,16
L.R.M. $ 95,39 - 14/06/19 ----------- ------- 9,75 12.362.000,00 11.792.604,45
L.R.M. $ 92,10 - 28/06/19 ----------- ------- 9,50 190.000,00 174.989,07
L.R.M. $ 86,73 - 22/04/20 ----------- ------- 10,45 520.300.000,00 442.266.352,68

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU