Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 02/09/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT 1.125% 01/27 | 28/08/26 | 99,25 | 99,10 | 99,24 | 0,13 | 19/01/27 | 1.1250(f) | 1,13 | 01-07 | 3,12 | ||||
| NT 2.5% 08/34 | 02/09/26 | 98,80 | 98,85 | 97,40 | 0,06 | 24/08/34 | 2.5000(f) | 2,50 | 02-08 | 114.000,00 | 112.703,25 | 2,67 | ||
| NT 2.90% 07/30 | 01/09/26 | 101,70 | 101,50 | 100,85 | 0,31 | 24/07/30 | 2.9000(f) | 2,90 | 01-07 | 2,44 | ||||
| NT 3% 06/30 | 02/09/26 | 101,75 | 101,75 | 101,33 | 0,58 | 22/06/30 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | 39.000,00 | 39.913,25 | |||
| NT 3.125% 02/36 | 02/09/26 | 101,60 | 101,60 | 101,60 | 0,03 | 28/02/36 | 3.1250(f) | 3,13 | 02-08 | 1.038.700,00 | 1.055.770,00 | 2,91 | ||
| NT 3.25% 01/29 | 01/09/26 | 102,50 | 102,50 | 102,50 | 0,40 | 18/01/29 | 3.2500(f) | 3,25 | 01-07 | 2,16 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

