Especie EUROBONOS R.O.U.
Fecha 03/06/2026
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 4.375% | 03/06/26 | 100,30 | 100,30 | 100,26 | 0,44 | 27/10/27 | 4.3750(f) | 4,38 | 04-10 | 22.000,00 | 14.778,38 | 4,03 | ||
| 2031 4.375% | 02/06/26 | 100,85 | 100,85 | 100,40 | 1,58 | 23/01/31 | 4.3750(f) | 4,38 | 01-07 | 4,11 | ||||
| 2033 7.875% | 02/06/26 | 117,00 | 117,00 | 117,35 | 3,02 | 15/01/33 | 3.8750(fi) | 7,88 | 01-07 | 1.128,00 | 4,83 | |||
| 2034 5.75% | 27/05/26 | 104,75 | 104,75 | 105,20 | 0,56 | 28/10/34 | 5.7500(f) | 5,75 | 04-10 | 5,05 | ||||
| 2036 7.625% | 29/05/26 | 118,93 | 118,93 | 118,39 | 1,53 | 21/03/36 | 7.6250(f) | 7,63 | 03-09 | 1.421,00 | 4,94 | |||
| 2037 5.442% | 02/06/26 | 103,25 | 103,25 | 102,87 | 1,65 | 14/02/37 | 5.4420(f) | 5,44 | 02-08 | 5,01 | ||||
| 2045 4.125% | 03/06/26 | 86,50 | 86,50 | 84,94 | 0,15 | 20/11/45 | 4.1250(f) | 4,13 | 05-11 | 854,00 | 79.700,00 | 69.077,49 | 5,27 | |
| 2050 5.1% | 03/06/26 | 93,00 | 93,00 | 93,11 | 2,34 | 18/06/50 | 5.1000(f) | 5,10 | 06-12 | 2.000,00 | 15.000,00 | 14.304,87 | 5,64 | |
| 2055 4.975% | 03/06/26 | 90,40 | 90,40 | 89,63 | 0,59 | 20/04/55 | 4.9750(f) | 4,98 | 04-10 | 10.000,00 | 9.102,19 | 5,65 | ||
| 2060 5.25% | 03/06/26 | 92,40 | 92,40 | 92,23 | 1,21 | 10/09/60 | 5.2500(f) | 5,25 | 03-09 | 94.000,00 | 88.015,21 | 5,76 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

