Especie OBLIGACIONES
Fecha 04/06/2024
Agrup. 1
| Instrumento | F.ult. oper. | Pre.Ult. Oper.S/C | Pre.al cierre (*) | Ref.próx. ape.(*) | Corrim int hoy | Vencimiento | Tasa Generica | Tasa Vigente | Mes pago | Tasa | Mont circ | Nominal Operado | Efectivo Operado | YTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONAH 39M 06/24 | 24/03/21 | 100,00 | 0,92 | 21/06/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 39M 09/24 | 23/06/21 | 100,00 | 0,41 | 20/09/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 39M 12/24 | 22/09/21 | 100,00 | 0,92 | 20/12/24 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 60M 03/27 | 23/03/22 | 100,00 | 0,42 | 22/03/27 | 2.0000(fi) | 2,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 03/28 | 23/03/23 | 100,00 | 0,73 | 20/03/28 | 3.0000(fi) | 3,50 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 06/27 | 22/06/22 | 100,00 | 0,92 | 21/06/27 | 2.0000(f) | 2,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 60M 09/27 | 22/09/22 | 100,00 | 0,62 | 20/09/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 60M 12/26 | 11/01/22 | 100,25 | 100,00 | 0,92 | 21/12/26 | 2.0000(fi) | 2,00 | 06-12 | ||||||
| CONAH 60M 12/27 | 22/12/22 | 100,00 | 1,39 | 20/12/27 | 3.0000(f) | 3,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 81M 06/25 | 09/12/20 | 100,00 | 100,00 | 2,15 | 20/06/25 | 3.5000(fi) | 4,75 | 06-12 | ||||||
| CONAH 84M 03/31 | 25/03/24 | 100,00 | 0,78 | 20/03/31 | 4.0000(fi) | 4,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 06/30 | 23/06/23 | 100,00 | 1,37 | 20/06/30 | 3.0000(fi) | 3,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 09/30 | 25/09/23 | 100,00 | 0,62 | 20/09/30 | 3.0000(fi) | 3,00 | 03-09 | |||||||
| CONAH 84M 12/24 | 20/12/17 | 100,00 | 1,94 | 20/12/24 | 3.0000(fi) | 4,25 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 12/25 | 26/12/18 | 100,00 | 2,17 | 22/12/25 | 3.5000(fi) | 4,75 | 06-12 | |||||||
| CONAH 84M 12/30 | 26/12/23 | - | 1,76 | 20/12/30 | 4.0000(f) | 4,00 | 06-12 | |||||||
| CONAH 87M 12/24 | 19/02/24 | 97,50 | 97,50 | 100,00 | 2,29 | 20/12/24 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 9,78 | ||||
| LA TAHONA DES 1 | 22/05/24 | 98,75 | 98,75 | 98,75 | 0,52 | 10/11/29 | 7.7500(f) | 7,75 | 05-11 | |||||
| O.N. MARFRIG | 15/01/24 | 100,00 | 100,60 | 100,15 | 1,02 | 03/01/28 | 6.0000(f) | 6,00 | 4,00 | 6,04 | ||||
| ON CITRICOLA SA | 18/01/19 | 75,00 | 0,01 | 1,04 | 01/04/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 04-10 | ||||||
| ON EBITAL S1 | 04/06/24 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,09 | 30/05/29 | 8.0000(f) | 8,00 | 8,00 | 20.000,00 | 20.022,22 | |||
| ON HRU S2 U$ | 20/11/20 | 105,60 | 105,18 | 0,09 | 29/11/29 | 4.7500(f) | 4,75 | 2,00 | ||||||
| ON ISUSA II S3 | 24/01/24 | 98,00 | 98,00 | 100,00 | 2,15 | 30/06/27 | 5.0000(f) | 5,00 | 06-12 | 6,38 | ||||
| ON ISUSA II S4 | 23/06/23 | 100,21 | 1,08 | 30/09/26 | 6.0000(f) | 6,00 | 03-09 | |||||||
| ON TONOSOL S1 | 24/05/24 | 98,50 | 98,50 | 98,50 | 3,48 | 17/12/33 | TONO+4.0000 | 7,50 | 06-12 | 7,91 | ||||
| ON ZONAMERICA | 14/09/21 | 101,75 | - | 03/11/29 | ZONA+4.0000 | ------- | 05-11 | 5,52 | ||||||
| RUNTUNA 07/25 | 29/05/24 | 99,70 | 99,00 | 99,00 | 3,20 | 10/07/25 | L06U$+3.000 | 8,00 | 01-07 | 8,47 | ||||
| TAHONA INV 2031 | 20/05/24 | 89,50 | 91,50 | 90,00 | 2,67 | 17/12/31 | 5.7500(f) | 5,75 | 06-12 | 8,24 |
Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU

