- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones diario

Especie NOTAS DEL TESORO
Fecha 08/08/2022 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.125% 01/27 05/08/22 93,00 93,00 92,50 0,06 19/01/27 1.1250(f) 1,13 01-07
NT 1.575% 01/26 05/08/22 97,50 97,50 97,82 0,08 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 2,63
NT 2.45% 05/23 02/08/22 100,00 100,25 100,30 0,58 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 2,45
NT 2.5% 08/34 08/08/22 92,10 92,10 92,14 1,14 24/08/34 2.5000(f) 2,50 02-08 5.012.000,00 4.673.481,00 3,30
NT 2.50% 09/22 13/07/22 99,90 99,90 100,19 0,91 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 3,21
NT 2.90% 07/30 05/08/22 98,00 96,45 97,00 0,11 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 3,18
NT 2.975% 06/24 03/08/22 100,00 100,00 100,97 0,49 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 2,97
NT 4.00% 05/25 08/08/22 103,00 102,05 102,83 0,81 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 13.000,00 13.496,89 2,29
NT 4.00% 11/25 02/08/22 104,00 103,00 104,35 0,80 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 2,72

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU