- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 042021 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 1.575% 01/26 23/04/21 104,35 104,40 - 0,44 20/01/26 1.5750(f) 1,58 01-07 7.000,00 7.333,90 0,40
NT 2.45% 05/23 17/03/21 102,55 99,25 - 1,14 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11
NT 2.50% 09/22 17/03/21 103,85 102,50 - 0,23 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09
NT 2.90% 07/30 28/04/21 106,80 109,50 - 0,77 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 160.000,00 175.167,50 2,09
NT 2.975% 06/24 19/03/21 105,40 105,40 - 1,17 09/06/24 2.9750(f) 2,98 06-12 0,40
NT 4.00% 05/25 23/04/21 110,50 110,40 - 1,72 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 32.000,00 36.109,55 0,55
NT 4.00% 11/25 23/04/21 115,75 114,06 - 1,71 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 15.000,00 17.612,50 0,51
NT 5.25% 12/21 28/04/21 103,11 103,11 - 1,76 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 261.000,00 273.684,60 0,55

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU