- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie NOTAS DEL TESORO
Mes 062019 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
NT 2.45% 05/23 23/05/19 99,85 - 0,32 13/05/23 2.4500(f) 2,45 05-11 2,51
NT 2.50% 09/22 27/06/19 100,90 100,90 - 0,65 27/09/22 2.5000(f) 2,50 03-09 25.581.000,00 25.891.297,65 2,21
NT 2.90% 07/30 28/06/19 94,53 94,53 - 1,26 24/07/30 2.9000(f) 2,90 01-07 4.833.000,00 4.585.590,71 3,50
NT 3.50% 04/20 04/06/19 101,50 101,75 - 0,58 30/04/20 3.5000(f) 3,50 04-10 50.000,00 50.920,14 1,67
NT 4.00% 05/25 27/06/19 105,00 105,00 - 0,39 25/05/25 4.0000(f) 4,00 05-11 45.875.000,00 48.043.845,79 2,90
NT 4.00% 06/20 11/06/19 101,95 102,90 - 0,22 10/06/20 4.0000(f) 4,00 06-12 109.000,00 112.183,05 1,90
NT 4.00% 11/25 18/06/19 103,15 103,45 - 0,38 26/11/25 4.0000(f) 4,00 05-11 230.000,00 236.058,33 3,44
NT 4.25% 03/20 04/06/19 102,00 102,60 - 1,33 07/03/20 4.2500(f) 4,25 03-09 50.000,00 51.519,45 1,31
NT 5.25% 12/21 26/06/19 107,60 107,60 - 0,01 29/12/21 5.2500(f) 5,25 06-12 79.797.000,00 87.698.277,66 2,12

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU