- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie LETRAS DE REGULACION MONETARIA
Mes 062019 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
L.R.M. $ 99,94 - 14/06/19 ----------- ------- 7,25 21.700.000,00 21.687.520,02
L.R.M. $ 99,93 - 28/06/19 ----------- ------- 6,50 55.900.000,00 55.762.808,59
L.R.M. $ 99,71 - 01/07/19 ----------- ------- 8,50 1.810.000,00 1.801.282,42
L.R.M. $ 99,78 - 05/07/19 ----------- ------- 7,50 40.000.000,00 39.912.913,87
L.R.M. $ 99,66 - 15/07/19 ----------- ------- 7,50 44.516.900,00 44.351.411,79
L.R.M. $ 99,41 - 26/07/19 ----------- ------- 8,00 4.010.000,00 3.986.395,26
L.R.M. $ 95,48 - 06/12/19 ----------- ------- 9,50 5.800.000,00 5.537.872,98
L.R.M. $ 90,65 - 10/06/20 ----------- ------- 10,40 10.060.000,00 9.108.399,41
USA 15/08/19 99,73 - 15/08/19 ----------- ------- 2,01 5.500.000,00 5.485.333,32

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU