- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie EUROBONOS R.O.U.
Mes 082019 Agrup. 1

Instrumento F.ult. oper. Pre.Ult. Oper.S/C Pre.al cierre (*) Ref.próx. ape.(*) Corrim int hoy Vencimiento Tasa Generica Tasa Vigente Mes pago Tasa Mont circ Nominal Operado Efectivo Operado YTM
2022 8% 30/08/19 113,50 113,50 112,58 2,27 18/11/22 8.0000(f) 8,00 05-11 1.805,00 651.810,00 753.899,49 1,74
2024 4.50% 30/08/19 109,00 109,00 108,39 0,20 14/08/24 4.5000(f) 4,50 02-08 2.000,00 5.132.580,00 5.578.467,41 2,11
2025 6.875% 27/08/19 119,50 119,50 121,60 2,90 28/09/25 6.8750(f) 6,88 03-09 500,00 408.454,00 498.573,62 2,74
2027 4.375% 30/08/19 111,50 111,50 110,78 1,49 27/10/27 4.3750(f) 4,38 04-10 1.017.779,00 1.140.114,91 2,60
2031 4.375% 28/08/19 112,50 112,50 110,04 0,45 23/01/31 4.3750(f) 4,38 01-07 1.534.200,00 1.711.127,59 3,07
2033 7.875% 29/08/19 151,00 151,00 147,18 0,98 15/01/33 3.8750(fi) 7,88 01-07 1.128,00 14.871,00 22.301,37 3,17
2036 7.625% 29/08/19 151,00 151,00 147,18 3,37 21/03/36 7.6250(f) 7,63 03-09 1.421,00 477.410,00 730.108,34 3,37
2045 4.125% 30/08/19 110,30 110,30 99,83 1,15 20/11/45 4.1250(f) 4,13 05-11 854,00 10.010.691,00 10.920.104,06 3,50
2050 5.1% 30/08/19 123,50 123,50 116,27 1,02 18/06/50 5.1000(f) 5,10 06-12 2.000,00 3.324.316,00 4.022.373,21 3,78
2055 4.975% 28/08/19 120,00 120,00 114,52 1,80 20/04/55 4.9750(f) 4,98 04-10 695.500,00 838.861,54 3,93

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU