- GOOG 742,41 +0,64 -0,25 - YHOO 742,41 +0,64 +0,64

Cierre de operaciones mensual

Especie ACCIONES DE EMPRESAS PRIVADAS
Mes 012019 Agrup. 2

Instrumento Fecha Balance Moneda Capital Integrado Patrimonio Fecha Benef Beneficio Cupones Monto Circ. F.ult. oper. Pre Máximo Nominal Operado EfectivoOperado
**ACC. VALENTINES 22/12/16 U$S 41.905.240,00 41.905.240,00 -------- ----------- --- 29/01/19 4,37 2.085.796,00 91.773,53
**ALUMINIO URUG. 31/12/14 $ 3.853.610,00 15.780.728,00 -------- ----------- --- 26/06/17 20,00
# FIBRATEX FUND. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,90
# FIBRATEX ORD. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
# FIBRATEX ORD. B 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX ORD. C 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 13/10/97 82,00
# FIBRATEX PREF. 30/09/06 $ 85.634.018,00 14/12/94 53.846 % C 5,00 23/02/00 1,70
**FRIG MODELO ESC -------- -------- ----------- --- 21/01/19 7,45 40.000,00 2.980,00
**FRIG. MODELO 30/06/15 $ 750.000.000,00 2.843.381.783,00 14/01/15 1,74 10,00 02/03/18 9,10
**GRALADO S.A. 30/04/15 $ 12.816.000,00 629.688.915,00 -------- ----------- --- 28/01/19 585,00 35.000,00 205.050,00
**ISUSA ESC 31/12/15 $ 1.000.000.000,00 2.040.521.206,00 04/05/16 1.444781% E --- 30/10/17 5,00
**PAP. MERCEDES 30/06/14 $ 224.640.000,00 470.822.225,00 16/11/15 13.22115%E --- 21/05/02 19,00
**UNION AGR GR 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 03/05/13
**UNION AGR GR 1 31/03/15 U$S 336.976.221,00 437.925.537,00 -------- ----------- --- 05/03/14 59,00
**USA 15/11/28 -------- -------- ----------- --- 15/11/18

 

Negrita = Papeles con movimientos
Pre. al cierre (*) = Precio de referencia al cierre de la BVM
# = con cotización suspendida
Ref. Próx. ape.(*) = Precio de referencia de próxima apertura. Fuente BCU